Home > Products > Contact us > FAQ's > About Us > Message Board > Tariff Info > Freight > L/C Help > China Links >
 | Rigging |
GalvanlizedLink Chains
Kind
of Link China
Speciflcation Dia of steel wire Outer dia  Outer dia Weight

kg/m

M/Bag Kg/Bag Minimim Load antc 
breaking >N
dmm dmm Bmm Bmm Amm Amm
Short

Link

Chain

¡¡

1/13" 2 ¡À0.05 16 ¡À1 8 ¡À1 0.07 102*7 7.15*7¡À0.5 100
1/11" 2.2 ¡À0.05 19 ¡À1 9.5 ¡À1 0.08 125*5 10*5¡À0.5 500
1/10" 2.5 ¡À0.1 19 ¡À1 9.5 ¡À1 0.112 148.5*3 16.7*3¡À0.5 600
1/9" 2.7 ¡À0.2 22 ¡À1 11.5 ¡À1 0.115 14405*3 12.5*4¡À0.5 700
3/32" 2.9 ¡À0.2 23 ¡À1 11.5 ¡À1 0.152 82*4 12.5*4¡À0.5 1100
2/17" 3 ¡À0.2 23 ¡À1 11.5 ¡À1 0.162 77*4 12.5*4¡À0.5 1200
1/8" 3.6 ¡À0.3 25 ¡À1 12.5 ¡À1 0.24 104*2 25*2¡À0.5 1800
5/32" 4 ¡À0.3 28 ¡À1 16 ¡À1 0.32 78*2 25*2¡À0.5 2400
2/11" 4.5 ¡À0.3 29 ¡À1 17 ¡À1 0.39 64*2 25*2¡À0.5 2800
3/16" 5 ¡À0.4 30 ¡À1.5 18 ¡À1.5 0.49 51*2 25*2¡À0.5 4000
7/32" 5.5 ¡À0.4 33 ¡À1.5 21 ¡À1.5 0.605 82.5 50¡À0.5 4600
1/4" 6 ¡À0.4 35 ¡À1.5 21 ¡À1.5 0.75 66 50¡À0.5 5800
9/32" 7 ¡À0.4 45 ¡À1.5 28 ¡À1.5 1.15 45 50¡À0.5 7300
5/16" 8 ¡À0.5 47 ¡À2 30 ¡À2 1.06 43 50¡À0.5 8000
3/8" 10 ¡À0.5 55 ¡À2 34 ¡À2 2.04 24.5 50¡À0.5 18000
7/16" 11 ¡À0.5 70 ¡À2 43 ¡À2 2.41 21.3 50¡À0.5 20000
1/2" 12.7 ¡À0.8 70 ¡À3 42 ¡À2 3.80 13 50¡À0.5 35000
9/16" 14 ¡À0.8 75 ¡À3 46 ¡À3 4.38 11.4 50¡À0.5 40000
5/8" 16 ¡À0.8 80 ¡À3 52 ¡À3 5.25 9.5 50¡À0.5 50000
3/4" 19 ¡À0.8 102 ¡À3 65 ¡À3 7.85 6.3 50¡À0.8 70000
7/9" 20 ¡À0.8 103.5 ¡À3 66 ¡À3 9.00 5.5 50¡À0.8 75000
7/8" 23 ¡À1 112 ¡À3 72 ¡À3 11.7 4.2 50¡À0.8 90000
1" 25 ¡À1.5 140 ¡À3 87 ¡À3 12.9 3.8 50¡À0.8 110000
Long

Link

Chain

1/8" 3.6 ¡À0.3 35 ¡À1.5 14 ¡À1 0.215 116*2 25*2¡À0.5 1440
5/32" 4 ¡À0.3 40 ¡À1.5 16 ¡À1 0.265 94*2 25*2¡À0.5 1920
3/16" 5 ¡À0.4 45 ¡À1.8 20 ¡À1.5 0.427 58.5*2 25*2¡À0.5 3200
1/4" 6 ¡À0.4 54 ¡À2 24 ¡À1.5 0.616 81 50¡À0.5 4640
9/32" 7 ¡À0.4 63 ¡À2.5 28 ¡À2 0.84 59.5 50¡À0.5 5840
5/16" 8 ¡À0.5 68 ¡À2.5 32 ¡À2 1.12 44.6 50¡À0.5 6400
3/8" 10 ¡À1 85 ¡À3.2 40 ¡À2 1.75 28.5 50¡À0.5 14400
1/2" 12.7 ¡À1 108 ¡À4 52 ¡À2.5 2.97 16.8 50¡À0.5 28000
5/8" 16 ¡À1 132 ¡À5 64 ¡À3.2 4.53 11 50¡À0.5 44000
3/4" 19 ¡À1 154 ¡À5 76 ¡À3.2 6.45 7.7 50¡À0.5 60000
| Rigging |
| Metric Conversion Calculator |
| Home | FAQ's | Get Quote | Products | About Us |
copyright 2000 Northwest Products Inc.
This site best viewed with 800 X 600 Last update 11/22/00
For any problems with this site,or if you need a site, contact us.
sales@chinaimporters.com