Home | Products | Contact us | FAQ's | About Us | Message Board | Tariff Info | Freight | L/C Help | China Links |
| MOTORS  | 60 HP to 300 HP |

Click the picture for a larger view.
HP Speed Frame Catalog Volt Efficiency (%) Power Factor(%) Torque (ft.lbs) Ampere (460V) Weight
  RPM   No. Code* 100% 75% 50% 100% 75% 50% FLT BDT LRT FLA LRA (lbs)
1 1725 143T HB0014EBA A,B 82.5 81.7  78.1  69 60 47 3.04 9.2 8.5 1.65 15 66
1 1150 145T HB0016EBA A,B 80.0 78.0  75.2  63 50 38 4.57 12.3 7.8 1.86 15 66
1.5 3445 143T HBY152EBA A,B 82.5 83.1  82.5  84 79 70 2.29 5.8 4.1 2.02 20 62
1.5 1720 145T HBY154EBA A,B 84.0 83.8  81.0  73 64 49 4.58 12.6 11.5 2.29 20 70
1.5 1160 182T HBY156EBA A,B 85.5 84.9  82.5  68 58 43 6.79 17.3 11.5 2.42 20 110
2 3445 145T HB0022EBA A,B 84.0 84.5  84.0  86 81 71 3.05 9.4 5.3 2.59 25 70
2 1720 145T HB0024EBA A,B 84.0 84.6  83.5  78 71 56 6.1 16.8 14.6 2.86 25 79
2 1160 184T HB0026EBA A,B 86.5 85.8  83.9  70 60 46 9.05 22.2 14.9 3.09 25 112
3 3505 182T HB0032EBA A,B 85.5 85.7  84.7  87 81 71 4.49 10.5 7.4 3.78 32 114
*Voltage code: A=208-230/460V, B=575V, C=460V, E=230/460V.
3 1745 182T HB0034EBA A,B 87.5 87.7  86.4  81 73 62 9.03 23.1 19.9 3.97 32 121
3 1165 213T HB0036EBA A,B 87.5 87.4  86.1  73 65 53 13.50 31.7 21.6 4.40 32 187
5 3505 184T HB0052EBA A,B 87.5 88.2  87.9  90 87 80 7.49 16.5 11.6 5.95 46 130
5 1745 184T HB0054EBA A,B 87.5 88.2  87.4  84 79 69 15.0 34.5 28.5 6.37 46 134
5 1165 215T HB0056EBA A,B 87.5 87.8  86.4  75 70 58 22.5 49.5 34.6 7.14 46 207
7.5 3505 213T HBY752EBA A,B 88.5 89.0  88.8  89 87 82 11.2 22.9 16.2 8.92 63 231
7.5 1745 213T HBY754EBA A,B 89.5 89.8  87.9  81 75 64 22.6 49.7 40.7 9.09 63 242
7.5 1170 254T HBY756EBA A,B 89.5 90.0  89.7  75 70 62 33.6 70.6 52.1 9.83 63 275
10 3505 215T HB0102EBA A,B 89.5 90.1  89.8  88 87 83 15.0 30.8 21.0 11.9 81 264
10 1745 215T HB0104EBA A,B 89.5 89.9  88.9  81 78 60 30.1 61.7 91.2 12.9 81 262
10 1170 256T HB0106EBA A,B 89.5 90.5  90.2  78 75 66 44.9 92.1 69.6 13.3 81 308
15 3520 254T HB0152EBA A,B 90.2 90.6  90.5  90 88 83 22.4 45.9 30.2 17.3 116 330
15 1760 254T HB0154EBA A,B 91.0 91.4  90.8  85 81 72 44.7 91.6 73.7 18.2 116 341
15 1170 284T HB0156EBA A,B 90.2 91.0  89.9  83 79 70 67.3 138.0 97.6 18.8 116 495
20 3515 256T HB0202EBA A,B 90.2 90.9  91.0  91 90 85 29.9 61.3 40.4 22.8 145 363
20 1755 256T HB0204EBA A,B 91.0 91.5  91.3  85 83 75 59.8 122.6 92.7 24.2 145 374
20 1170 286T HB0206EBA A,B 90.2 91.4  91.5  84 81 73 89.7 183.9 126 24.7 145 550
25 3525 284TS HB0252EBA A,B 91.0 91.5  91.4  90 89 85 37.2 76.3 50.2 28.6 182 462
25 1765 284T HB0254EBA A,B 92.4 93.1  93.0  90 87 81 74.4 152.5 115 28.2 182 572
25 1175 324T HB0256EBA A,B 91.7 91.9  91.4  83 79 70 112 229.1 156 30.8 182 616
30 3525 286TS HB0302EBA A,B 91.0 91.6  91.5  91 90 86 44.7 91.6 60.3 33.9 217 528
30 1765 286T HB0304EBA A,B 92.4 93.1  93.0  90 88 82 89.2 182.9 138 33.8 217 627
30 1175 326T HB0306EBA A,B 91.7 91.9  91.4  84 80 71 134.0 274.7 188 36.5 217 660
40 3540 324TS HB0402EBA A,B 91.7 92.0  91.7  90 84 84 59.3 121.6 77.1 45.4 290 649
40 1770 324T HB0404EBA A,B 93.0 93.4  93.1  89 86 80 119 243.1 172 45.3 290 669
40 1180 364T HB0406EBA A,B 93.0 93.3  93.0  85 81 74 178.0 364.9 249 47.4 290 869
50 3550 326TS HB0502EBA A,B 92.4 92.6  92.2  90 89 84 73.9 151.5 92.4 56.2 362 693
50 1770 326T HB0504EBA A,B 93.0 93.5  93.3  89 87 81 148 304.1 215 56.6 362 715
50 1180 365T HB0506EBA A,B 93.0 93.4  93.1  86 83 76 223 456.1 312 58.6 362 902
*Voltage code: A=208-230/460V, B=575V, C=460V, E=230/460V.
| 60 HP to 300 HP |
| Metric Conversion Calculator |
| Home | FAQ's | Get Quote | Products | About Us |
copyright © 2002 Northwest Products Inc.
This site best viewed with 800 X 600 Last update 03/25/02
For any problems with this site, contact us.
sales@chinaimporters.com